私立学校有何不同
私立(独立)学校自主制定招生流程和教学安排,但遵循省级课程大纲,因此毕业生获得的是与公立学校学生相同的省级高中文凭。区别在于班级规模、硬件设施、课外活动以及对每个学生的关注程度。
许多顶尖私立学校是加拿大认证独立学校协会(CAIS)的成员。CAIS按照全国标准,对学校的治理、教学和学生身心健康进行评审。
- 班级规模通常为12至18人
- 配备专职升学顾问,升学成绩出色
- 许多学校开设IB文凭课程或AP课程
- 可选择走读加寄宿家庭,或全寄宿
私立学校年度费用
私立走读学校的学费通常约为每年18,000至35,000加元,寄宿家庭费用另计。寄宿学校将住宿和餐饮合并为一项费用:部分私立寄宿学校约39,000加元起,CAIS寄宿学校则为75,000至105,000加元。
| 学校类型 | 收录学校数 | 最低 | 常见水平(中位数) | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 公立教育局 | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| 私立学校 | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| CAIS认证独立学校 | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
所列费用为各校公布的2026–27学年国际学生年度费用(如有公布);寄宿学校费用含食宿。具体金额请以学校最新通知为准。
本指南收录的私立及CAIS学校
下表列出各私立及CAIS学校公布的国际学生年度费用。点击学校名称,即可查看课程设置、招生要求和寄宿详情。
| 学校 | 城市 | 学校类型 | 年度费用(加元) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), 安大略省 | 私立学校 | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, 萨斯喀彻温省 | 私立学校 | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), 安大略省 | 私立学校 | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, 魁北克省 | CAIS 学校 | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, 安大略省 | 私立学校 | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, 安大略省 | 私立学校 | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, 安大略省 | 私立学校 | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, 安大略省 | 私立学校 | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, 安大略省 | 私立学校 | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, 安大略省 | 私立学校 | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, 安大略省 | 私立学校 | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, 萨斯喀彻温省 | 私立学校 | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, 曼尼托巴省 | CAIS 学校 | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, 新斯科舍省 | CAIS 学校 | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, 不列颠哥伦比亚省 | 私立学校 | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, 新不伦瑞克省 | CAIS 学校 | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, 魁北克省 | CAIS 学校 | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, 魁北克省 | CAIS 学校 | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, 不列颠哥伦比亚省 | CAIS 学校 | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, 安大略省 | 私立学校 | 请咨询 |
| Newton International College | Toronto (North York), 安大略省 | 私立学校 | 请咨询 |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, 曼尼托巴省 | CAIS 学校 | 请咨询 |
所列费用为各校公布的2026–27学年国际学生年度费用(如有公布);寄宿学校费用含食宿。具体金额请以学校最新通知为准。
如何选择合适的私立学校
- 走读还是寄宿?年龄较小的学生往往在寄宿学校成长更好;独立性强的高年级学生适合寄宿家庭
- 课程体系:IB、AP还是省级课程
- 地理位置:大城市、小镇还是乡村校园
- 英语水平:部分学校提供ESL辅导,另一些则要求英语流利
- 预算:比较全年总费用,而不仅仅是学费
申请时间线
私立学校通常要求提供成绩单、教师推荐信、参加面试,有时还需参加SSAT等入学考试。9月入学的申请一般在前一年秋季开放,最热门的学校会较早招满国际生名额。建议提前10至12个月开始准备。
不确定哪所加拿大高中适合您的孩子?
我们帮助国际家庭比较学校、学费、寄宿学校和寄宿家庭选项,并办理学习许可申请。
家长常见问题
加拿大私立高中一年学费多少?
在我们的名单中,私立走读学校学费约每年18,400加元起。寄宿学校含食宿每年约39,000至105,000加元;CAIS寄宿学校大多在75,000加元以上。
加拿大私立高中的文凭被认可吗?
认可。私立学校遵循省级课程大纲,毕业生获得省级高中文凭——例如安大略省的OSSD或不列颠哥伦比亚省的Dogwood Diploma。
什么是CAIS学校?
CAIS(加拿大认证独立学校协会)是全国性组织,依据治理、学术和学生身心健康等标准对独立学校进行认证。加拿大许多知名寄宿学校都是CAIS成员。