为什么选择安大略
安大略省既有世界一流的大学——包括多伦多大学、麦克马斯特大学、女王大学和滑铁卢大学——又有覆盖各价位的大量学校可选。获得OSSD的学生可直接申请安大略省的大学和学院,并在全球范围内获得认可。
- 全加拿大学校选择最多
- 多伦多、渥太华,以及安全的中小城市
- 多伦多周边历史悠久的寄宿学校
- 凭OSSD直通安大略省大学
本指南收录的安大略学校
安大略省各地的公立教育局、私立走读学校和寄宿学校,以及各校的国际学生年度费用。
| 学校 | 城市 | 学校类型 | 年度费用(加元) |
|---|---|---|---|
| Windsor-Essex Catholic District School Board | Windsor, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 13,300 |
| Limestone District School Board | Kingston, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 13,700 |
| Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | Belleville, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 13,750 |
| Grand Erie District School Board | Brantford, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 13,750 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | Kemptville, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,000 |
| Lakehead District School Board | Thunder Bay, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,280 |
| Hastings & Prince Edward District School Board | Belleville, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,500 |
| Dufferin-Peel Catholic District School Board | Mississauga, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,800 |
| Peel District School Board | Mississauga, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,800 |
| Hamilton-Wentworth District School Board | Hamilton, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,850 |
| Greater Essex County District School Board | Windsor, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 14,935 |
| Niagara Catholic District School Board | Welland, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,250 |
| Huron-Perth Catholic District School Board | Dublin, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,300 |
| Ottawa Catholic School Board | Ottawa, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,300 |
| Avon Maitland District School Board | Seaforth, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,400 |
| CECCE – Conseil des écoles catholiques du Centre-Est | Ottawa, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,500 |
| Simcoe County District School Board | Midhurst, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,500 |
| Sudbury Catholic District School Board | Sudbury, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,500 |
| Thames Valley District School Board | London, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,750 |
| Ottawa-Carleton District School Board | Ottawa, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,800 |
| Upper Canada District School Board | 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,800 |
| Lambton Kent District School Board | Sarnia, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 15,990 |
| Upper Grand District School Board | Guelph, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,000 |
| Durham Catholic District School Board | Oshawa, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,200 |
| Halton Catholic District School Board | Burlington, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,500 |
| Waterloo Catholic District School Board | Kitchener, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,500 |
| York Region District School Board | Richmond Hill, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,800 |
| York Catholic District School Board | Aurora, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 16,900 |
| Conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario | Ottawa, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 17,000 |
| Toronto District School Board | Toronto, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 17,000 |
| Toronto Catholic District School Board | Toronto, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 17,500 |
| Halton District School Board | Milton, 安大略省 | 公立教育局 | CAD 17,575 |
| Renfrew County District School Board | Pembroke, 安大略省 | 公立教育局 | 请咨询 |
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), 安大略省 | 私立学校 | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 22,400 |
| McDonald International Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,760 |
| Bond Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), 安大略省 | 私立学校 | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 28,000 |
| Hudson College | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 33,160 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, 安大略省 | 私立学校 | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, 安大略省 | 私立学校 | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, 安大略省 | 私立学校 | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, 安大略省 | 私立学校 | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, 安大略省 | 私立学校 | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, 安大略省 | 私立学校 | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, 安大略省 | 私立学校 | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, 安大略省 | 私立学校 | CAD 56,495 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, 安大略省 | 私立学校 | 请咨询 |
| Newton International College | Toronto (North York), 安大略省 | 私立学校 | 请咨询 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 83,000 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 87,660 |
| St. Andrew's College | Aurora, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 88,660 |
| Pickering College | Newmarket, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 89,400 |
| Branksome Hall | Toronto, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, 安大略省 | CAIS 学校 | CAD 96,010 |
所列费用为各校公布的2026–27学年国际学生年度费用(如有公布);寄宿学校费用含食宿。具体金额请以学校最新通知为准。
安大略的“国际学校”是什么意思
很多家庭会搜索安大略的“国际学校”。在加拿大,大多数国际学生就读的是欢迎海外学生的普通安大略高中(公立或私立),而非单独的国际学校。部分私立学校也开设IB课程,这正是许多家庭心目中“国际学校”的特征。
安大略省高中文凭(OSSD)
毕业需修满30个学分、完成40小时社区服务、达到读写能力要求,并修读两门网课学分。9或10年级入读的国际学生有充足时间完成这些要求;较晚入读的学生,经过周密规划同样可以获得文凭。
不确定哪所加拿大高中适合您的孩子?
我们帮助国际家庭比较学校、学费、寄宿学校和寄宿家庭选项,并办理学习许可申请。
家长常见问题
安大略有国际学校吗?
有。安大略省许多公立教育局和私立学校都开设国际学生项目,多所私立学校提供IB文凭课程。大多数国际学生就读这些普通安大略高中,并以OSSD毕业。
国际学生读安大略高中要多少钱?
在我们的名单中,安大略省公立教育局学费约为每年13,000至18,000加元;私立走读学校约18,400加元起,CAIS寄宿学校大多为每年83,000至96,000加元。
国际学生可以拿到OSSD吗?
可以。满足学分、读写能力、社区服务和网课要求的国际学生,即可获得安大略省高中文凭。