Che cosa distingue una scuola privata
Le scuole private (indipendenti) stabiliscono la propria procedura di ammissione e il proprio calendario, ma seguono il curriculum provinciale: i diplomati ricevono quindi lo stesso diploma provinciale degli studenti delle scuole pubbliche. La differenza sta nel numero di studenti per classe, nelle strutture, nelle attività extracurricolari e nel livello di attenzione individuale.
Molte delle principali scuole private aderiscono alla Canadian Accredited Independent Schools (CAIS), che valuta le scuole secondo standard nazionali di governance, didattica e benessere degli studenti.
- Classi spesso di 12–18 studenti
- Consulenti universitari dedicati e ottimi risultati di ammissione
- Diploma IB o corsi AP in molte scuole
- Scuole diurne con homestay oppure convitto completo
Le rette annuali delle scuole private
Le scuole private diurne costano di solito tra circa CAD 18.000 e 35.000 all'anno di retta, con l'homestay organizzato a parte. Le boarding school includono alloggio e pasti in un'unica retta: da circa CAD 39.000 in alcune boarding school private a CAD 75.000–105.000 nelle boarding school CAIS.
| Tipo di scuola | Scuole in elenco | Da | Valore tipico (mediana) | Fino a |
|---|---|---|---|---|
| Distretti scolastici pubblici | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| Scuole private | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| Scuole indipendenti CAIS | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
Le rette indicate sono quelle annuali pubblicate per gli studenti internazionali per l'anno 2026–27, ove disponibili (per le boarding school comprendono vitto e alloggio). Verifichi sempre con la scuola.
Scuole private e CAIS nella nostra guida
La tabella elenca le scuole private e CAIS con la retta annuale pubblicata per gli studenti internazionali. Clicchi su una scuola per vedere programmi, ammissione e dettagli sul convitto.
| Scuola | Città | Tipo di scuola | Retta annuale (CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontario | Scuola privata | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, Saskatchewan | Scuola privata | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontario | Scuola privata | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontario | Scuola privata | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, Québec | Scuola CAIS | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontario | Scuola privata | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontario | Scuola privata | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontario | Scuola privata | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontario | Scuola privata | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontario | Scuola privata | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontario | Scuola privata | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontario | Scuola privata | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontario | Scuola privata | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, Saskatchewan | Scuola privata | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, Manitoba | Scuola CAIS | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, Nuova Scozia | Scuola CAIS | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontario | Scuola CAIS | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontario | Scuola CAIS | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontario | Scuola CAIS | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontario | Scuola CAIS | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontario | Scuola CAIS | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontario | Scuola CAIS | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, Columbia Britannica | Scuola privata | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontario | Scuola CAIS | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, Nuovo Brunswick | Scuola CAIS | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, Ontario | Scuola CAIS | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, Québec | Scuola CAIS | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, Québec | Scuola CAIS | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontario | Scuola CAIS | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontario | Scuola CAIS | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontario | Scuola CAIS | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontario | Scuola CAIS | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontario | Scuola CAIS | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontario | Scuola CAIS | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, Columbia Britannica | Scuola CAIS | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontario | Scuola privata | Su richiesta |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontario | Scuola privata | Su richiesta |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, Manitoba | Scuola CAIS | Su richiesta |
Le rette indicate sono quelle annuali pubblicate per gli studenti internazionali per l'anno 2026–27, ove disponibili (per le boarding school comprendono vitto e alloggio). Verifichi sempre con la scuola.
Come scegliere la scuola privata giusta
- Scuola diurna o convitto? I più giovani spesso si trovano molto bene in boarding; i ragazzi più grandi e autonomi stanno bene in homestay
- Curriculum: IB, AP o programma provinciale
- Posizione: grande città, piccolo centro o campus in campagna
- Livello di inglese: alcune scuole offrono supporto ESL, altre richiedono un inglese fluente
- Budget: confronti il costo annuale complessivo, non solo la retta
Tempi di ammissione
Le scuole private chiedono di norma le pagelle, referenze degli insegnanti, un colloquio e talvolta un test d'ingresso come l'SSAT. Le iscrizioni per settembre si aprono nell'autunno dell'anno precedente, e le scuole più richieste esauriscono presto i posti per gli studenti internazionali. È consigliabile iniziare con 10–12 mesi di anticipo.
Non sai quale scuola superiore canadese è giusta per tuo figlio?
Aiutiamo le famiglie internazionali a confrontare scuole, costi, collegi e famiglie ospitanti, e gestiamo la richiesta del permesso di studio.
Domande frequenti
Quanto costano le scuole private in Canada per gli studenti stranieri?
Le scuole private diurne del nostro elenco partono da circa CAD 18.400 all'anno di retta. Le boarding school costano da circa CAD 39.000 a 105.000 all'anno, vitto e alloggio inclusi; le boarding school CAIS superano per lo più i CAD 75.000.
Le scuole private in Canada rilasciano un diploma riconosciuto?
Sì. Le scuole private seguono il curriculum provinciale e i loro diplomati ricevono il diploma provinciale, ad esempio l'OSSD in Ontario o il Dogwood Diploma in British Columbia.
Che cos'è una scuola CAIS?
CAIS (Canadian Accredited Independent Schools) è un'associazione nazionale che accredita le scuole indipendenti secondo standard di governance, qualità accademica e benessere degli studenti. Molte delle boarding school più note del Canada sono membri CAIS.