Pourquoi l'Ontario
L'Ontario réunit des universités de rang mondial — dont l'Université de Toronto, McMaster, Queen's et Waterloo — et un large choix d'écoles dans toutes les gammes de prix. Les diplômés de l'OSSD peuvent postuler directement aux universités et collèges de l'Ontario et sont acceptés dans le monde entier.
- Le plus large choix d'écoles au Canada
- Toronto et Ottawa, ainsi que des villes plus petites et sûres
- Des pensionnats historiques près de Toronto
- Un accès direct aux universités de l'Ontario grâce à l'OSSD
Les écoles de l'Ontario dans notre guide
Conseils scolaires publics, externats privés et pensionnats de tout l'Ontario, avec leurs frais annuels pour les élèves internationaux.
| École | Ville | Type d'école | Frais annuels (CAD) |
|---|---|---|---|
| Windsor-Essex Catholic District School Board | Windsor, Ontario | District scolaire public | CAD 13,300 |
| Limestone District School Board | Kingston, Ontario | District scolaire public | CAD 13,700 |
| Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | Belleville, Ontario | District scolaire public | CAD 13,750 |
| Grand Erie District School Board | Brantford, Ontario | District scolaire public | CAD 13,750 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | Kemptville, Ontario | District scolaire public | CAD 14,000 |
| Lakehead District School Board | Thunder Bay, Ontario | District scolaire public | CAD 14,280 |
| Hastings & Prince Edward District School Board | Belleville, Ontario | District scolaire public | CAD 14,500 |
| Dufferin-Peel Catholic District School Board | Mississauga, Ontario | District scolaire public | CAD 14,800 |
| Peel District School Board | Mississauga, Ontario | District scolaire public | CAD 14,800 |
| Hamilton-Wentworth District School Board | Hamilton, Ontario | District scolaire public | CAD 14,850 |
| Greater Essex County District School Board | Windsor, Ontario | District scolaire public | CAD 14,935 |
| Niagara Catholic District School Board | Welland, Ontario | District scolaire public | CAD 15,250 |
| Huron-Perth Catholic District School Board | Dublin, Ontario | District scolaire public | CAD 15,300 |
| Ottawa Catholic School Board | Ottawa, Ontario | District scolaire public | CAD 15,300 |
| Avon Maitland District School Board | Seaforth, Ontario | District scolaire public | CAD 15,400 |
| CECCE – Conseil des écoles catholiques du Centre-Est | Ottawa, Ontario | District scolaire public | CAD 15,500 |
| Simcoe County District School Board | Midhurst, Ontario | District scolaire public | CAD 15,500 |
| Sudbury Catholic District School Board | Sudbury, Ontario | District scolaire public | CAD 15,500 |
| Thames Valley District School Board | London, Ontario | District scolaire public | CAD 15,750 |
| Ottawa-Carleton District School Board | Ottawa, Ontario | District scolaire public | CAD 15,800 |
| Upper Canada District School Board | Ontario | District scolaire public | CAD 15,800 |
| Lambton Kent District School Board | Sarnia, Ontario | District scolaire public | CAD 15,990 |
| Upper Grand District School Board | Guelph, Ontario | District scolaire public | CAD 16,000 |
| Durham Catholic District School Board | Oshawa, Ontario | District scolaire public | CAD 16,200 |
| Halton Catholic District School Board | Burlington, Ontario | District scolaire public | CAD 16,500 |
| Waterloo Catholic District School Board | Kitchener, Ontario | District scolaire public | CAD 16,500 |
| York Region District School Board | Richmond Hill, Ontario | District scolaire public | CAD 16,800 |
| York Catholic District School Board | Aurora, Ontario | District scolaire public | CAD 16,900 |
| Conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario | Ottawa, Ontario | District scolaire public | CAD 17,000 |
| Toronto District School Board | Toronto, Ontario | District scolaire public | CAD 17,000 |
| Toronto Catholic District School Board | Toronto, Ontario | District scolaire public | CAD 17,500 |
| Halton District School Board | Milton, Ontario | District scolaire public | CAD 17,575 |
| Renfrew County District School Board | Pembroke, Ontario | District scolaire public | Sur demande |
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontario | École privée | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontario | École privée | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontario | École privée | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontario | École privée | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontario | École privée | CAD 22,400 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontario | École privée | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontario | École privée | CAD 24,760 |
| Bond Academy | Toronto, Ontario | École privée | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontario | École privée | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontario | École privée | CAD 28,000 |
| Hudson College | Toronto, Ontario | École privée | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontario | École privée | CAD 33,160 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontario | École privée | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontario | École privée | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontario | École privée | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontario | École privée | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontario | École privée | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontario | École privée | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontario | École privée | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontario | École privée | CAD 56,495 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontario | École privée | Sur demande |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontario | École privée | Sur demande |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontario | École CAIS | CAD 83,000 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontario | École CAIS | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontario | École CAIS | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontario | École CAIS | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontario | École CAIS | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontario | École CAIS | CAD 87,660 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontario | École CAIS | CAD 88,660 |
| Pickering College | Newmarket, Ontario | École CAIS | CAD 89,400 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontario | École CAIS | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontario | École CAIS | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontario | École CAIS | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontario | École CAIS | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontario | École CAIS | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontario | École CAIS | CAD 96,010 |
Les montants indiqués sont les frais annuels publiés pour les élèves internationaux pour 2026-2027, lorsqu'ils sont disponibles (pour les pensionnats, l'hébergement et les repas sont inclus). Vérifiez toujours auprès de l'école.
Écoles internationales en Ontario : ce que recouvre le terme
Les familles recherchent souvent des « écoles internationales » en Ontario. Au Canada, la plupart des élèves internationaux fréquentent des écoles secondaires ontariennes ordinaires — publiques ou privées — qui accueillent des élèves venus de l'étranger, plutôt que des écoles internationales distinctes. Certaines écoles privées proposent aussi le programme IB, que beaucoup de familles associent aux écoles internationales.
Le diplôme de l'Ontario (OSSD)
Pour obtenir son diplôme, l'élève doit réunir 30 crédits, 40 heures d'engagement communautaire, l'exigence en littératie et deux crédits d'apprentissage en ligne. Les élèves internationaux qui arrivent en 9e ou 10e année ont le temps de remplir ces exigences ; ceux qui arrivent plus tard peuvent tout de même obtenir le diplôme grâce à une planification rigoureuse.
Vous hésitez sur l'école secondaire canadienne idéale pour votre enfant ?
Nous aidons les familles internationales à comparer les écoles, les frais, l'internat et les familles d'accueil, et nous gérons la demande de permis d'études.
Questions fréquentes
Existe-t-il des écoles internationales en Ontario ?
Oui. De nombreux conseils scolaires publics et écoles privées de l'Ontario proposent des programmes pour élèves internationaux, et plusieurs écoles privées offrent le diplôme IB. La plupart des élèves internationaux fréquentent ces écoles secondaires ontariennes ordinaires et obtiennent l'OSSD.
Combien coûtent les écoles secondaires en Ontario pour un élève étranger ?
Les conseils scolaires publics de l'Ontario de notre liste facturent environ 13 000 à 18 000 CAD par an de frais de scolarité ; les externats privés commencent autour de 18 400 CAD et les pensionnats CAIS se situent pour la plupart entre 83 000 et 96 000 CAD par an.
Un élève étranger peut-il obtenir l'OSSD ?
Oui. Les élèves internationaux qui remplissent les exigences en matière de crédits, de littératie, d'engagement communautaire et d'apprentissage en ligne reçoivent le diplôme d'études secondaires de l'Ontario (OSSD).