Qué distingue a un colegio privado
Los colegios privados (independientes) definen su propio proceso de admisión y su horario, pero siguen el currículo provincial, de modo que sus egresados reciben el mismo diploma provincial que los alumnos de los colegios públicos. La diferencia está en el tamaño de los grupos, las instalaciones, las actividades extracurriculares y el nivel de atención individual.
Muchos de los colegios privados más destacados son miembros de Canadian Accredited Independent Schools (CAIS), que evalúa a los colegios según estándares nacionales de gestión, enseñanza y bienestar estudiantil.
- Grupos que suelen ser de 12 a 18 alumnos
- Orientadores universitarios dedicados y sólidos resultados de admisión
- Diploma IB o cursos AP en muchos colegios
- Colegios diurnos con casa de familia, o internado completo
Costos anuales de los colegios privados
Los colegios privados diurnos suelen costar entre unos CAD 18.000 y 35.000 al año de matrícula, y la casa de familia se contrata por separado. Los internados incluyen alojamiento y comidas en una sola tarifa: desde unos CAD 39.000 en algunos internados privados hasta CAD 75.000–105.000 en los internados CAIS.
| Tipo de colegio | Colegios en la guía | Desde | Habitual (mediana) | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Distritos escolares públicos | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| Colegios privados | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| Colegios independientes CAIS | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
Los costos corresponden a las tarifas anuales publicadas para estudiantes internacionales en 2026–27, cuando están disponibles (en los internados incluyen alojamiento y comidas). Confírmelos siempre con el colegio.
Colegios privados y CAIS en nuestra guía
La tabla muestra los colegios privados y CAIS con su costo anual publicado para estudiantes internacionales. Haga clic en un colegio para ver sus programas, requisitos de admisión y detalles del internado.
| Colegio | Ciudad | Tipo de colegio | Costo anual (CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontario | Escuela privada | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, Columbia Británica | Escuela privada | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, Saskatchewan | Escuela privada | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontario | Escuela privada | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, Columbia Británica | Escuela privada | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontario | Escuela privada | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, Columbia Británica | Escuela privada | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, Quebec | Escuela CAIS | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontario | Escuela privada | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontario | Escuela privada | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontario | Escuela privada | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontario | Escuela privada | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontario | Escuela privada | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontario | Escuela privada | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontario | Escuela privada | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontario | Escuela privada | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, Columbia Británica | Escuela privada | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, Saskatchewan | Escuela privada | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), Columbia Británica | Escuela privada | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, Manitoba | Escuela CAIS | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, Nueva Escocia | Escuela CAIS | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontario | Escuela CAIS | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontario | Escuela CAIS | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontario | Escuela CAIS | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontario | Escuela CAIS | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontario | Escuela CAIS | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontario | Escuela CAIS | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, Columbia Británica | Escuela privada | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontario | Escuela CAIS | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, Nuevo Brunswick | Escuela CAIS | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, Ontario | Escuela CAIS | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, Quebec | Escuela CAIS | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, Quebec | Escuela CAIS | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontario | Escuela CAIS | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontario | Escuela CAIS | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontario | Escuela CAIS | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontario | Escuela CAIS | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontario | Escuela CAIS | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontario | Escuela CAIS | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, Columbia Británica | Escuela CAIS | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontario | Escuela privada | A consultar |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontario | Escuela privada | A consultar |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, Manitoba | Escuela CAIS | A consultar |
Los costos corresponden a las tarifas anuales publicadas para estudiantes internacionales en 2026–27, cuando están disponibles (en los internados incluyen alojamiento y comidas). Confírmelos siempre con el colegio.
Cómo elegir el colegio privado adecuado
- ¿Colegio diurno o internado? Los alumnos más jóvenes suelen desenvolverse muy bien en un internado; los mayores e independientes se adaptan bien a una casa de familia
- Currículo: IB, AP o el programa provincial
- Ubicación: gran ciudad, pueblo pequeño o campus en el campo
- Nivel de inglés: algunos colegios ofrecen apoyo ESL; otros esperan un inglés fluido
- Presupuesto: compare el costo anual total, no solo la matrícula
Calendario de admisión
Los colegios privados suelen pedir libretas de calificaciones, cartas de recomendación de los docentes, una entrevista y, a veces, un examen de ingreso como el SSAT. Las postulaciones para septiembre se abren en el otoño del año anterior, y los colegios más solicitados completan pronto sus cupos internacionales. Lo prudente es empezar con 10 a 12 meses de anticipación.
¿No sabe qué colegio canadiense es el ideal para su hijo?
Ayudamos a familias internacionales a comparar colegios, costos, internados y casas de familia, y gestionamos el permiso de estudios.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Canadá para extranjeros?
Los colegios privados diurnos de nuestra lista parten de unos CAD 18.400 al año de matrícula. Los internados cuestan desde unos CAD 39.000 hasta CAD 105.000 al año, con alojamiento y comidas incluidos; los internados CAIS cuestan, en su mayoría, CAD 75.000 o más.
¿Los colegios privados en Canadá otorgan un diploma reconocido?
Sí. Los colegios privados siguen el currículo provincial y sus egresados reciben el diploma provincial, por ejemplo el OSSD en Ontario o el Dogwood Diploma en Columbia Británica.
¿Qué es un colegio CAIS?
CAIS (Canadian Accredited Independent Schools) es una asociación nacional que acredita a colegios independientes según estándares de gestión, nivel académico y bienestar estudiantil. Muchos de los internados más reconocidos de Canadá son miembros de CAIS.