Was eine Privatschule unterscheidet
Private (unabhängige) Schulen legen Aufnahmeverfahren und Stundenplan selbst fest, folgen aber dem Lehrplan der Provinz – ihre Absolventen erhalten daher denselben Provinzabschluss wie Schüler öffentlicher Schulen. Der Unterschied liegt in Klassengröße, Ausstattung, außerschulischen Angeboten und dem Maß an individueller Betreuung.
Viele führende Privatschulen sind Mitglied der Canadian Accredited Independent Schools (CAIS), die Schulen anhand nationaler Standards für Schulführung, Unterricht und Wohlbefinden der Schüler überprüfen.
- Klassen mit oft 12 bis 18 Schülern
- Eigene Studienberater und starke Zulassungsergebnisse an Universitäten
- IB Diploma oder AP-Kurse an vielen Schulen
- Tagesschule mit Gastfamilie oder Vollinternat
Jahresgebühren an Privatschulen
Private Tagesschulen kosten in der Regel etwa CAD 18.000 bis 35.000 Schulgebühren pro Jahr; die Gastfamilie wird separat organisiert. Internate berechnen Unterkunft und Verpflegung in einer Gesamtgebühr: von etwa CAD 39.000 an manchen privaten Internaten bis CAD 75.000–105.000 an CAIS-Internaten.
| Schultyp | Aufgeführte Schulen | Ab | Üblich (Median) | Bis zu |
|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Schulbezirke | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| Privatschulen | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| CAIS-akkreditierte unabhängige Schulen | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
Angegeben sind, soweit verfügbar, die veröffentlichten Jahresgebühren für internationale Schüler für 2026–27 (bei Internaten inklusive Unterkunft und Verpflegung). Bitte bestätigen Sie die Beträge stets direkt bei der Schule.
Privatschulen und CAIS-Schulen in unserem Ratgeber
Die Tabelle zeigt private und CAIS-Schulen mit ihrer veröffentlichten Jahresgebühr für internationale Schüler. Klicken Sie auf eine Schule, um Programme, Aufnahme und Internatsdetails zu sehen.
| Schule | Stadt | Schultyp | Jahresgebühr (CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontario | Privatschule | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, Saskatchewan | Privatschule | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontario | Privatschule | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontario | Privatschule | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, Québec | CAIS-Schule | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontario | Privatschule | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontario | Privatschule | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontario | Privatschule | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontario | Privatschule | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontario | Privatschule | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontario | Privatschule | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontario | Privatschule | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, Saskatchewan | Privatschule | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, Manitoba | CAIS-Schule | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, Nova Scotia | CAIS-Schule | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontario | CAIS-Schule | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontario | CAIS-Schule | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, Britisch-Kolumbien | Privatschule | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontario | CAIS-Schule | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, New Brunswick | CAIS-Schule | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, Ontario | CAIS-Schule | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, Québec | CAIS-Schule | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, Québec | CAIS-Schule | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontario | CAIS-Schule | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontario | CAIS-Schule | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontario | CAIS-Schule | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontario | CAIS-Schule | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontario | CAIS-Schule | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, Britisch-Kolumbien | CAIS-Schule | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontario | Privatschule | Auf Anfrage |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontario | Privatschule | Auf Anfrage |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, Manitoba | CAIS-Schule | Auf Anfrage |
Angegeben sind, soweit verfügbar, die veröffentlichten Jahresgebühren für internationale Schüler für 2026–27 (bei Internaten inklusive Unterkunft und Verpflegung). Bitte bestätigen Sie die Beträge stets direkt bei der Schule.
So finden Sie die passende Privatschule
- Tagesschule oder Internat? Jüngere Schüler blühen im Internat oft auf; selbstständige ältere Schüler kommen in der Gastfamilie gut zurecht
- Lehrplan: IB, AP oder das Programm der Provinz
- Lage: Großstadt, Kleinstadt oder Campus auf dem Land
- Englischniveau: Manche Schulen bieten ESL-Förderung, andere setzen fließendes Englisch voraus
- Budget: Vergleichen Sie die gesamten Jahreskosten, nicht nur die Schulgebühren
Zeitplan für die Aufnahme
Privatschulen verlangen meist Zeugnisse, Lehrergutachten, ein Gespräch und teilweise einen Aufnahmetest wie den SSAT. Die Bewerbung für September beginnt im Herbst des Vorjahres, und die beliebtesten Schulen vergeben ihre internationalen Plätze früh. Es ist ratsam, 10 bis 12 Monate im Voraus zu beginnen.
Unsicher, welche kanadische High School zu Ihrem Kind passt?
Wir helfen internationalen Familien, Schulen, Kosten, Internate und Gastfamilien zu vergleichen, und übernehmen den Antrag auf die Study Permit.
Häufig gestellte Fragen
Was kosten Privatschulen in Kanada für internationale Schüler?
Private Tagesschulen in unserer Liste beginnen bei etwa CAD 18.400 Schulgebühren pro Jahr. Internate kosten etwa CAD 39.000 bis 105.000 pro Jahr inklusive Unterkunft und Verpflegung; CAIS-Internate liegen meist bei CAD 75.000 oder mehr.
Ist der Abschluss einer Privatschule in Kanada anerkannt?
Ja. Privatschulen folgen dem Lehrplan der Provinz, und ihre Absolventen erhalten den Provinzabschluss – zum Beispiel das OSSD in Ontario oder das Dogwood Diploma in British Columbia.
Was ist eine CAIS-Schule?
CAIS (Canadian Accredited Independent Schools) ist ein nationaler Verband, der unabhängige Schulen anhand von Standards für Schulführung, akademische Qualität und Wohlbefinden der Schüler akkreditiert. Viele der bekanntesten Internate Kanadas sind CAIS-Mitglieder.