Warum Ontario?
Ontario verbindet Universitäten von Weltrang – darunter die University of Toronto, McMaster, Queen's und Waterloo – mit einer großen Auswahl an Schulen in jeder Preisklasse. Mit dem OSSD können sich Absolventen direkt an Universitäten und Colleges in Ontario bewerben, und der Abschluss wird weltweit anerkannt.
- Die größte Schulauswahl in Kanada
- Toronto und Ottawa sowie sichere kleinere Städte
- Traditionsreiche Internate in der Nähe von Toronto
- Mit dem OSSD direkt an Universitäten in Ontario
Schulen in Ontario in unserem Ratgeber
Öffentliche School Boards, private Tagesschulen und Internate in ganz Ontario mit ihrer Jahresgebühr für internationale Schüler.
| Schule | Stadt | Schultyp | Jahresgebühr (CAD) |
|---|---|---|---|
| Windsor-Essex Catholic District School Board | Windsor, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 13,300 |
| Limestone District School Board | Kingston, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 13,700 |
| Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | Belleville, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 13,750 |
| Grand Erie District School Board | Brantford, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 13,750 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | Kemptville, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,000 |
| Lakehead District School Board | Thunder Bay, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,280 |
| Hastings & Prince Edward District School Board | Belleville, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,500 |
| Dufferin-Peel Catholic District School Board | Mississauga, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,800 |
| Peel District School Board | Mississauga, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,800 |
| Hamilton-Wentworth District School Board | Hamilton, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,850 |
| Greater Essex County District School Board | Windsor, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 14,935 |
| Niagara Catholic District School Board | Welland, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,250 |
| Huron-Perth Catholic District School Board | Dublin, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,300 |
| Ottawa Catholic School Board | Ottawa, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,300 |
| Avon Maitland District School Board | Seaforth, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,400 |
| CECCE – Conseil des écoles catholiques du Centre-Est | Ottawa, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,500 |
| Simcoe County District School Board | Midhurst, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,500 |
| Sudbury Catholic District School Board | Sudbury, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,500 |
| Thames Valley District School Board | London, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,750 |
| Ottawa-Carleton District School Board | Ottawa, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,800 |
| Upper Canada District School Board | Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,800 |
| Lambton Kent District School Board | Sarnia, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 15,990 |
| Upper Grand District School Board | Guelph, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,000 |
| Durham Catholic District School Board | Oshawa, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,200 |
| Halton Catholic District School Board | Burlington, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,500 |
| Waterloo Catholic District School Board | Kitchener, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,500 |
| York Region District School Board | Richmond Hill, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,800 |
| York Catholic District School Board | Aurora, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 16,900 |
| Conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario | Ottawa, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 17,000 |
| Toronto District School Board | Toronto, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 17,000 |
| Toronto Catholic District School Board | Toronto, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 17,500 |
| Halton District School Board | Milton, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | CAD 17,575 |
| Renfrew County District School Board | Pembroke, Ontario | Öffentlicher Schulbezirk | Auf Anfrage |
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontario | Privatschule | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 22,400 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontario | Privatschule | CAD 24,760 |
| Bond Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontario | Privatschule | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 28,000 |
| Hudson College | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 33,160 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontario | Privatschule | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontario | Privatschule | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontario | Privatschule | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontario | Privatschule | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontario | Privatschule | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontario | Privatschule | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontario | Privatschule | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontario | Privatschule | CAD 56,495 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontario | Privatschule | Auf Anfrage |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontario | Privatschule | Auf Anfrage |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontario | CAIS-Schule | CAD 83,000 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontario | CAIS-Schule | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontario | CAIS-Schule | CAD 87,660 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontario | CAIS-Schule | CAD 88,660 |
| Pickering College | Newmarket, Ontario | CAIS-Schule | CAD 89,400 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontario | CAIS-Schule | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontario | CAIS-Schule | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontario | CAIS-Schule | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontario | CAIS-Schule | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontario | CAIS-Schule | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontario | CAIS-Schule | CAD 96,010 |
Angegeben sind, soweit verfügbar, die veröffentlichten Jahresgebühren für internationale Schüler für 2026–27 (bei Internaten inklusive Unterkunft und Verpflegung). Bitte bestätigen Sie die Beträge stets direkt bei der Schule.
Internationale Schulen in Ontario: was der Begriff bedeutet
Familien suchen oft nach „internationalen Schulen“ in Ontario. In Kanada besuchen die meisten internationalen Schüler jedoch keine separaten internationalen Schulen, sondern reguläre öffentliche oder private Highschools in Ontario, die Schüler aus dem Ausland aufnehmen. Einige Privatschulen bieten zudem das IB-Programm an, das viele Familien mit internationalen Schulen verbinden.
Der Ontario-Abschluss (OSSD)
Für den Abschluss braucht ein Schüler 30 Credits, 40 Stunden gemeinnütziges Engagement, den Nachweis der Lese- und Schreibkompetenz und zwei Online-Credits. Internationale Schüler, die in Klasse 9 oder 10 einsteigen, haben genug Zeit, diese Anforderungen zu erfüllen; wer später kommt, kann den Abschluss mit sorgfältiger Planung dennoch erreichen.
Unsicher, welche kanadische High School zu Ihrem Kind passt?
Wir helfen internationalen Familien, Schulen, Kosten, Internate und Gastfamilien zu vergleichen, und übernehmen den Antrag auf die Study Permit.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es internationale Schulen in Ontario?
Ja. Viele öffentliche School Boards und Privatschulen in Ontario haben Programme für internationale Schüler, und mehrere Privatschulen bieten das IB Diploma an. Die meisten internationalen Schüler besuchen diese regulären Highschools in Ontario und schließen mit dem OSSD ab.
Was kostet eine Highschool in Ontario für internationale Schüler?
Öffentliche School Boards in Ontario verlangen in unserer Liste rund CAD 13.000 bis 18.000 Schulgebühren pro Jahr; private Tagesschulen beginnen bei etwa CAD 18.400, CAIS-Internate liegen meist bei CAD 83.000 bis 96.000 pro Jahr.
Können internationale Schüler das OSSD erwerben?
Ja. Internationale Schüler, die die Anforderungen an Credits, Lese- und Schreibkompetenz, gemeinnütziges Engagement und Online-Lernen erfüllen, erhalten das Ontario Secondary School Diploma.