O que diferencia uma escola particular
As escolas particulares (independentes) definem seu próprio processo de admissão e calendário, mas seguem o currículo provincial — por isso, seus formandos recebem o mesmo diploma provincial que os alunos da rede pública. A diferença está no tamanho das turmas, na infraestrutura, nas atividades extracurriculares e no nível de atenção individual.
Muitas das principais escolas particulares do Canadá são membros da Canadian Accredited Independent Schools (CAIS), que avalia as escolas segundo padrões nacionais de gestão, ensino e bem-estar dos alunos.
- Turmas geralmente de 12 a 18 alunos
- Orientadores universitários dedicados e ótimos resultados de admissão
- IB Diploma ou cursos AP em muitas escolas
- Externato com casa de família ou internato completo
Anuidades das escolas particulares
As escolas particulares em regime de externato costumam custar entre cerca de CAD 18.000 e 35.000 por ano de anuidade, com a casa de família contratada à parte. Nos colégios internos, hospedagem e alimentação estão incluídas em um valor único: de cerca de CAD 39.000 em alguns colégios internos particulares a CAD 75.000–105.000 nos colégios internos CAIS.
| Tipo de escola | Escolas listadas | A partir de | Valor típico (mediana) | Até |
|---|---|---|---|---|
| Distritos escolares públicos | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| Escolas particulares | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| Escolas independentes CAIS | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
Os valores são as anuidades publicadas para estudantes internacionais no ano letivo 2026–27, quando disponíveis (nos colégios internos incluem hospedagem e alimentação). Confirme sempre com a escola.
Escolas particulares e CAIS do nosso guia
A tabela lista escolas particulares e CAIS com a anuidade publicada para estudantes internacionais. Clique em uma escola para ver programas, admissão e detalhes do internato.
| Escola | Cidade | Tipo de escola | Anuidade (CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), Ontário | Escola particular | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, Saskatchewan | Escola particular | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), Ontário | Escola particular | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), Ontário | Escola particular | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, Quebec | Escola CAIS | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, Ontário | Escola particular | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, Ontário | Escola particular | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, Ontário | Escola particular | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, Ontário | Escola particular | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, Ontário | Escola particular | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, Ontário | Escola particular | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, Ontário | Escola particular | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, Ontário | Escola particular | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, Saskatchewan | Escola particular | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, Manitoba | Escola CAIS | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, Nova Escócia | Escola CAIS | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, Ontário | Escola CAIS | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, Ontário | Escola CAIS | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, Ontário | Escola CAIS | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, Ontário | Escola CAIS | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, Ontário | Escola CAIS | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, Ontário | Escola CAIS | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, Colúmbia Britânica | Escola particular | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, Ontário | Escola CAIS | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, Nova Brunswick | Escola CAIS | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, Ontário | Escola CAIS | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, Quebec | Escola CAIS | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, Quebec | Escola CAIS | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, Ontário | Escola CAIS | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, Ontário | Escola CAIS | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, Ontário | Escola CAIS | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, Ontário | Escola CAIS | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, Ontário | Escola CAIS | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, Ontário | Escola CAIS | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, Colúmbia Britânica | Escola CAIS | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, Ontário | Escola particular | Sob consulta |
| Newton International College | Toronto (North York), Ontário | Escola particular | Sob consulta |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, Manitoba | Escola CAIS | Sob consulta |
Os valores são as anuidades publicadas para estudantes internacionais no ano letivo 2026–27, quando disponíveis (nos colégios internos incluem hospedagem e alimentação). Confirme sempre com a escola.
Como escolher a escola particular certa
- Externato ou internato? Alunos mais novos costumam se adaptar muito bem ao internato; os mais velhos e independentes se saem bem em casa de família
- Currículo: IB, AP ou o programa provincial
- Localização: cidade grande, cidade pequena ou campus no interior
- Nível de inglês: algumas escolas oferecem ESL, outras exigem inglês fluente
- Orçamento: compare o custo anual total, e não apenas a anuidade
Calendário de admissão
As escolas particulares normalmente pedem boletins, cartas de recomendação de professores, uma entrevista e, às vezes, um exame de admissão como o SSAT. As inscrições para setembro abrem no outono canadense (hemisfério norte) do ano anterior, e as escolas mais procuradas preenchem cedo suas vagas internacionais. Começar com 10 a 12 meses de antecedência é o mais prudente.
Não sabe qual escola canadense é ideal para seu filho?
Ajudamos famílias internacionais a comparar escolas, custos, internatos e casas de família, e cuidamos do processo do visto de estudante.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma escola particular no Canadá para estrangeiros?
As escolas particulares em regime de externato da nossa lista começam em cerca de CAD 18.400 por ano de anuidade. Os colégios internos custam de cerca de CAD 39.000 a 105.000 por ano, com hospedagem e alimentação incluídas; os colégios internos CAIS ficam, em sua maioria, a partir de CAD 75.000.
O diploma das escolas particulares no Canadá é reconhecido?
Sim. As escolas particulares seguem o currículo provincial, e seus formandos recebem o diploma da província — por exemplo, o OSSD em Ontário ou o Dogwood Diploma na Colúmbia Britânica.
O que é uma escola CAIS?
A CAIS (Canadian Accredited Independent Schools) é uma associação nacional que acredita escolas independentes segundo padrões de gestão, qualidade acadêmica e bem-estar dos alunos. Muitos dos colégios internos mais conhecidos do Canadá são membros da CAIS.