사립학교는 무엇이 다른가요
사립(독립) 학교는 자체 입학 절차와 학사 일정을 정하지만 주정부 교육과정을 따르므로, 졸업생은 공립학교 학생과 같은 주정부 졸업장을 받습니다. 차이는 학급 규모, 시설, 방과 후 활동, 그리고 학생 한 명 한 명에게 기울이는 관심의 정도에 있습니다.
많은 명문 사립학교가 CAIS(Canadian Accredited Independent Schools) 회원교입니다. CAIS는 학교 운영, 교육, 학생 복지에 관한 전국 기준에 따라 학교를 심사합니다.
- 대개 12~18명 규모의 소규모 학급
- 전담 대학 진학 카운슬러와 우수한 진학 실적
- 많은 학교에서 IB 디플로마 또는 AP 과목 운영
- 홈스테이 통학 데이스쿨 또는 전일 보딩
사립학교 연간 학비
사립 데이스쿨의 학비는 보통 연 약 CAD 18,000~35,000이며, 홈스테이는 별도로 마련합니다. 보딩스쿨은 숙소와 식사가 하나의 학비에 포함됩니다. 일부 사립 보딩스쿨은 약 CAD 39,000부터, CAIS 보딩스쿨은 CAD 75,000~105,000 수준입니다.
| 학교 유형 | 수록 학교 수 | 최저 | 일반적 수준(중앙값) | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 공립 교육청(School District) | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| 사립학교 | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| CAIS 인증 사립학교 | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
학비는 공개된 2026–27학년도 유학생 연간 학비 기준입니다(보딩스쿨은 기숙사비와 식비 포함). 정확한 금액은 반드시 해당 학교에 확인하시기 바랍니다.
가이드에 수록된 사립학교·CAIS 학교
아래 표는 사립학교와 CAIS 학교를 공개된 유학생 연간 학비와 함께 보여 드립니다. 학교를 클릭하시면 프로그램, 입학, 기숙사 정보를 확인하실 수 있습니다.
| 학교 | 도시 | 학교 유형 | 연간 학비 (CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), 온타리오주 | 사립학교 | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, 서스캐처원주 | 사립학교 | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), 온타리오주 | 사립학교 | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), 온타리오주 | 사립학교 | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, 퀘벡주 | CAIS 학교 | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, 온타리오주 | 사립학교 | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, 서스캐처원주 | 사립학교 | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, 매니토바주 | CAIS 학교 | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, 노바스코샤주 | CAIS 학교 | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, 브리티시컬럼비아주 | 사립학교 | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, 뉴브런즈윅주 | CAIS 학교 | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, 퀘벡주 | CAIS 학교 | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, 퀘벡주 | CAIS 학교 | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, 온타리오주 | CAIS 학교 | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, 브리티시컬럼비아주 | CAIS 학교 | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, 온타리오주 | 사립학교 | 문의 시 안내 |
| Newton International College | Toronto (North York), 온타리오주 | 사립학교 | 문의 시 안내 |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, 매니토바주 | CAIS 학교 | 문의 시 안내 |
학비는 공개된 2026–27학년도 유학생 연간 학비 기준입니다(보딩스쿨은 기숙사비와 식비 포함). 정확한 금액은 반드시 해당 학교에 확인하시기 바랍니다.
우리 아이에게 맞는 사립학교 고르는 법
- 데이스쿨인가, 보딩스쿨인가? 어린 학생은 보딩에서 잘 성장하는 경우가 많고, 자립심 있는 고학년 학생은 홈스테이에서도 잘 적응합니다
- 교육과정: IB, AP 또는 주정부 과정
- 위치: 대도시, 소도시 또는 전원 캠퍼스
- 영어 수준: ESL 지원을 제공하는 학교도 있고, 유창한 영어를 요구하는 학교도 있습니다
- 예산: 학비만이 아니라 연간 총비용으로 비교하십시오
입학 일정
사립학교는 보통 성적표, 교사 추천서, 인터뷰, 그리고 경우에 따라 SSAT 같은 입학시험을 요구합니다. 9월 입학 지원은 전년도 가을에 시작되며, 인기 학교는 유학생 정원이 일찍 마감됩니다. 10~12개월 전에 준비를 시작하시는 것이 현명합니다.
자녀에게 맞는 캐나다 고등학교를 고민 중이신가요?
해외 가정이 학교, 학비, 기숙사와 홈스테이를 비교할 수 있도록 돕고 학생 비자(Study Permit) 절차도 진행해 드립니다.
자주 묻는 질문
캐나다 사립학교 유학 학비는 얼마인가요?
저희 목록의 사립 데이스쿨은 연 약 CAD 18,400부터 시작합니다. 보딩스쿨은 기숙사비와 식비를 포함해 연 약 CAD 39,000~105,000이며, CAIS 보딩스쿨은 대부분 CAD 75,000 이상입니다.
캐나다 사립학교도 정식 졸업장을 받을 수 있나요?
네. 사립학교는 주정부 교육과정을 따르며, 졸업생은 주정부 졸업장을 받습니다. 예를 들어 온타리오주는 OSSD, 브리티시컬럼비아주는 Dogwood Diploma입니다.
CAIS 학교란 무엇인가요?
CAIS(Canadian Accredited Independent Schools)는 학교 운영, 학업, 학생 복지 기준에 따라 사립학교를 인증하는 전국 단위 협회입니다. 캐나다의 유명 보딩스쿨 상당수가 CAIS 회원교입니다.