私立校は何が違うのか
私立(独立系)の学校は、入学選考や時間割を独自に定めますが、州のカリキュラムに沿って教育を行うため、卒業生は公立校の生徒と同じ州の卒業資格を取得します。違いはクラスの人数、施設、課外活動、そして一人ひとりへのきめ細かな目配りにあります。
カナダの有力私立校の多くはCanadian Accredited Independent Schools(CAIS)に加盟しています。CAISは学校運営、教育、生徒のウェルビーイングについて、全国基準に照らして各校を審査しています。
- 1クラス12〜18人程度の少人数制が多い
- 専任の大学進学カウンセラーと優れた合格実績
- 多くの学校でIBディプロマまたはAPコースを提供
- ホームステイから通う通学制、または全寮制
私立校の年間費用
私立の通学制の学校の学費は、通常年間約CAD 18,000〜35,000で、ホームステイ費用は別途かかります。ボーディングスクールは寮費と食費が一括で含まれ、一部の私立ボーディングスクールでは約CAD 39,000から、CAIS認定のボーディングスクールではCAD 75,000〜105,000です。
| 学校の種類 | 掲載校数 | 最低 | 標準(中央値) | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 公立学区(教育委員会) | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| 私立校 | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| CAIS認定私立校 | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
費用は、公表されている場合は2026–27年度の留学生向け年間費用です(ボーディングスクールは寮費・食費を含みます)。必ず各学校に最新情報をご確認ください。
当ガイド掲載の私立校・CAIS認定校
下の表は、私立校およびCAIS認定校と、公表されている留学生向けの年間費用の一覧です。学校名をクリックすると、プログラム、入学、寮の詳細をご覧いただけます。
| 学校名 | 都市 | 学校の種類 | 年間費用(CAD) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), オンタリオ州 | 私立校 | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, サスカチュワン州 | 私立校 | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), オンタリオ州 | 私立校 | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), オンタリオ州 | 私立校 | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, ケベック州 | CAIS加盟校 | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, オンタリオ州 | 私立校 | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, サスカチュワン州 | 私立校 | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, マニトバ州 | CAIS加盟校 | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, ノバスコシア州 | CAIS加盟校 | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, ブリティッシュコロンビア州 | 私立校 | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, ニューブランズウィック州 | CAIS加盟校 | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, ケベック州 | CAIS加盟校 | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, ケベック州 | CAIS加盟校 | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, オンタリオ州 | CAIS加盟校 | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, ブリティッシュコロンビア州 | CAIS加盟校 | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, オンタリオ州 | 私立校 | 要問い合わせ |
| Newton International College | Toronto (North York), オンタリオ州 | 私立校 | 要問い合わせ |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, マニトバ州 | CAIS加盟校 | 要問い合わせ |
費用は、公表されている場合は2026–27年度の留学生向け年間費用です(ボーディングスクールは寮費・食費を含みます)。必ず各学校に最新情報をご確認ください。
お子さまに合った私立校の選び方
- 通学制か寮制か:年齢の低い生徒は寮で伸びることが多く、自立した年長の生徒はホームステイでもよく適応します
- カリキュラム:IB、AP、または州のプログラム
- 立地:大都市、小さな町、自然豊かな郊外のキャンパス
- 英語力:ESLサポートのある学校もあれば、流暢な英語を求める学校もあります
- 予算:学費だけでなく、年間の総費用で比較しましょう
入学までのスケジュール
私立校では通常、成績証明書、教員の推薦状、面接、場合によってはSSATなどの入学試験が求められます。9月入学の出願は前年の秋に始まり、人気校では留学生枠が早く埋まります。10〜12か月前から準備を始めるのが賢明です。
お子さまに合うカナダの高校が分からない方へ
海外のご家族が学校・学費・寮やホームステイを比較できるようサポートし、学生許可の手続きも代行します。
よくあるご質問
カナダの私立高校の学費は留学生だといくらですか?
当サイトの一覧では、私立の通学制の学校の学費は年間約CAD 18,400からです。ボーディングスクールは寮費・食費込みで年間約CAD 39,000〜105,000で、CAIS認定のボーディングスクールはほとんどがCAD 75,000以上です。
カナダの私立高校を卒業すると、正式な卒業資格がもらえますか?
はい。私立校は州のカリキュラムに沿っているため、卒業生は州の卒業資格を取得します。例えばオンタリオ州ではOSSD、ブリティッシュコロンビア州ではDogwood Diplomaです。
CAIS認定校とは何ですか?
CAIS(Canadian Accredited Independent Schools)は、学校運営、学業、生徒のウェルビーイングに関する基準に基づいて独立系の学校を認定する全国組織です。カナダの有名なボーディングスクールの多くがCAISに加盟しています。