ما الذي يميّز المدرسة الخاصة
تضع المدارس الخاصة (المستقلة) إجراءات القبول والجدول الدراسي الخاصة بها، لكنها تتبع منهج المقاطعة، فيحصل خريجوها على شهادة المقاطعة نفسها التي يحصل عليها طلاب المدارس الحكومية. ويكمن الفرق في حجم الفصول والمرافق والأنشطة اللاصفية ومستوى الاهتمام الفردي.
كثير من المدارس الخاصة الرائدة أعضاء في رابطة المدارس المستقلة الكندية المعتمدة (CAIS)، التي تقيّم المدارس وفق معايير وطنية في الحوكمة والتدريس ورفاهية الطلاب.
- فصول تضم غالبًا من 12 إلى 18 طالبًا
- مرشدون جامعيون متخصصون ونتائج قبول جامعي قوية
- دبلوم IB أو مقررات AP في كثير من المدارس
- مدارس نهارية مع إقامة لدى عائلة مضيفة، أو سكن داخلي كامل
الرسوم السنوية للمدارس الخاصة
تتراوح رسوم المدارس الخاصة النهارية عادةً بين نحو 18,000 و35,000 دولار كندي سنويًا، مع ترتيب الإقامة لدى العائلة المضيفة بشكل منفصل. أما المدارس الداخلية فتشمل السكن والوجبات في رسم واحد: من نحو 39,000 دولار كندي في بعض المدارس الداخلية الخاصة إلى 75,000–105,000 دولار كندي في المدارس الداخلية المعتمدة من CAIS.
| نوع المدرسة | عدد المدارس المدرجة | تبدأ من | المعتاد (الوسيط) | حتى |
|---|---|---|---|---|
| المناطق التعليمية الحكومية | 105 | CAD 9,500 | CAD 15,000 | CAD 18,500 |
| المدارس الخاصة | 30 | CAD 18,400 | CAD 32,025 | CAD 88,059 |
| المدارس المستقلة المعتمدة من CAIS | 30 | CAD 32,750 | CAD 88,660 | CAD 105,200 |
الرسوم المذكورة هي الرسوم السنوية المعلنة للطلاب الدوليين للعام الدراسي 2026–27 حيثما توفرت (وتشمل رسوم المدارس الداخلية السكن والوجبات). يُرجى دائمًا التأكد منها لدى المدرسة مباشرة.
المدارس الخاصة ومدارس CAIS في دليلنا
يعرض الجدول المدارس الخاصة ومدارس CAIS مع رسومها السنوية المعلنة للطلاب الدوليين. انقروا على اسم المدرسة للاطلاع على البرامج وشروط القبول وتفاصيل السكن الداخلي.
| المدرسة | المدينة | نوع المدرسة | الرسوم السنوية (دولار كندي) |
|---|---|---|---|
| Upper Madison College (UMC High School) | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 18,400 |
| Urban International School (UIS) | Toronto (North York), أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 20,000 |
| VEGA Academy | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 21,000 |
| Keystone School | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 21,300 |
| Braemar College | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 22,400 |
| Columbia Academy | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 22,800 |
| RJC High School (Rosthern Junior College) | Rosthern, ساسكاتشوان | مدرسة خاصة | CAD 22,950 |
| McDonald International Academy | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 24,000 |
| TAIE International Institute | Thornhill (Vaughan), أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 24,760 |
| Alexander Academy | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 24,800 |
| Bond Academy | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 24,800 |
| Royal Crown School | Toronto (Scarborough), أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 25,800 |
| Blyth Academy | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 28,000 |
| Pattison High School | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 31,200 |
| Collingwood School | West Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 32,750 |
| Hudson College | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 32,850 |
| Fieldstone King's College School | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 33,160 |
| Lower Canada College | Montreal, كيبيك | مدرسة CAIS | CAD 33,220 |
| York House School | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 33,340 |
| Mulgrave School | West Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 33,370 |
| Crofton House School | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 35,300 |
| Nancy Campbell Academy | Stratford, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 38,775 |
| Great Lakes College of Toronto | Toronto, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 39,800 |
| William Academy | Cobourg, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 45,800 |
| J. Addison School | Markham, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 48,000 |
| London International Academy | London, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 51,000 |
| Bronte College | Mississauga, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 51,200 |
| Columbia International College | Hamilton, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 53,500 |
| Niagara Christian Collegiate | Fort Erie, أونتاريو | مدرسة خاصة | CAD 56,495 |
| Bodwell High School | North Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 59,500 |
| Luther College High School | Regina, ساسكاتشوان | مدرسة خاصة | CAD 60,210 |
| Brookes Westshore | Colwood (Victoria area, Vancouver Island), كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 66,365 |
| Balmoral Hall School | Winnipeg, مانيتوبا | مدرسة CAIS | CAD 75,200 |
| King's-Edgehill School | Windsor, نوفا سكوشا | مدرسة CAIS | CAD 79,950 |
| Rosseau Lake College | Rosseau, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 83,000 |
| Queen Margaret's School | Duncan, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 85,480 |
| The Bishop Strachan School | Toronto, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 86,000 |
| Trafalgar Castle School | Whitby, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 86,500 |
| Havergal College | Toronto, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 87,485 |
| Upper Canada College | Toronto, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 87,580 |
| Ashbury College | Ottawa, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 87,660 |
| St. Margaret's School | Victoria, كولومبيا البريطانية | مدرسة خاصة | CAD 88,059 |
| St. Andrew's College | Aurora, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 88,660 |
| Rothesay Netherwood School | Rothesay, نيو برونزويك | مدرسة CAIS | CAD 89,000 |
| Pickering College | Newmarket, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 89,400 |
| Bishop's College School | Sherbrooke, كيبيك | مدرسة CAIS | CAD 89,900 |
| Stanstead College | Stanstead, كيبيك | مدرسة CAIS | CAD 90,000 |
| Branksome Hall | Toronto, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 90,710 |
| Lakefield College School | Lakefield, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 90,800 |
| Ridley College | St. Catharines, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 92,500 |
| Albert College | Belleville, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 94,000 |
| Trinity College School | Port Hope, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 94,500 |
| Appleby College | Oakville, أونتاريو | مدرسة CAIS | CAD 96,010 |
| St. Michaels University School | Victoria, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 101,290 |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 104,640 |
| Brentwood College School | Mill Bay, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 105,000 |
| St. George's School | Vancouver, كولومبيا البريطانية | مدرسة CAIS | CAD 105,200 |
| Académie Ste-Cécile International School | Windsor, أونتاريو | مدرسة خاصة | عند الطلب |
| Newton International College | Toronto (North York), أونتاريو | مدرسة خاصة | عند الطلب |
| St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, مانيتوبا | مدرسة CAIS | عند الطلب |
الرسوم المذكورة هي الرسوم السنوية المعلنة للطلاب الدوليين للعام الدراسي 2026–27 حيثما توفرت (وتشمل رسوم المدارس الداخلية السكن والوجبات). يُرجى دائمًا التأكد منها لدى المدرسة مباشرة.
كيف تختارون المدرسة الخاصة المناسبة
- مدرسة نهارية أم داخلية؟ كثيرًا ما يزدهر الطلاب الأصغر سنًا في السكن الداخلي، بينما ينجح الطلاب الأكبر والأكثر استقلالية في الإقامة لدى عائلة مضيفة
- المنهج: IB أو AP أو برنامج المقاطعة
- الموقع: مدينة كبيرة أو بلدة صغيرة أو حرم في الريف
- مستوى الإنجليزية: بعض المدارس توفر دعم ESL، وأخرى تشترط إتقان الإنجليزية
- الميزانية: قارنوا التكلفة السنوية الكاملة، لا الرسوم الدراسية وحدها
الجدول الزمني للقبول
تطلب المدارس الخاصة عادةً الشهادات المدرسية وتوصيات المعلمين ومقابلة شخصية، وأحيانًا اختبار قبول مثل SSAT. يُفتح باب التقديم لشهر سبتمبر في خريف العام السابق، وتملأ المدارس الأكثر طلبًا مقاعدها الدولية مبكرًا. لذا من الحكمة البدء قبل 10 إلى 12 شهرًا.
لست متأكدًا من المدرسة الثانوية الكندية المناسبة لطفلك؟
نساعد العائلات الدولية على مقارنة المدارس والرسوم وخيارات السكن الداخلي والإقامة مع عائلة، ونتولى إجراءات تصريح الدراسة.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ رسوم المدارس الخاصة في كندا للطلاب الدوليين؟
تبدأ رسوم المدارس الخاصة النهارية في قائمتنا من نحو 18,400 دولار كندي سنويًا. وتتراوح تكلفة المدارس الداخلية بين نحو 39,000 و105,000 دولار كندي سنويًا شاملة السكن والوجبات؛ ومعظم المدارس الداخلية المعتمدة من CAIS تبلغ 75,000 دولار كندي أو أكثر.
هل تمنح المدارس الخاصة في كندا شهادة معترفًا بها؟
نعم. تتبع المدارس الخاصة منهج المقاطعة، ويحصل خريجوها على شهادة المقاطعة — مثل OSSD في أونتاريو أو Dogwood Diploma في كولومبيا البريطانية.
ما المقصود بمدرسة CAIS؟
CAIS (المدارس المستقلة الكندية المعتمدة) رابطة وطنية تعتمد المدارس المستقلة وفق معايير في الحوكمة والمستوى الأكاديمي ورفاهية الطلاب. وكثير من أشهر المدارس الداخلية في كندا أعضاء في CAIS.